กองคลัง พระเครื่อง
ซื่อสัตย์ ชัดเจน เป็นธรรม
โทรศัพท์ : 089-664-1031 โทรสาร : line:owen090 อีเมล : sakol6641031@gmail.com
พระใหม่สัปดาห์นี้ของชมรม พระทั้งหมดของชมรม  

# ประจำเดือน จำนวนผู้ชม Ranking
1 2024-05 119 0
2 2024-04 562 55
3 2024-03 505 38
4 2024-02 454 47
5 2024-01 9562 37
6 2023-12 444 44
7 2023-11 503 52
8 2023-10 646 56
9 2023-09 690 39
10 2023-08 474 46
11 2023-07 616 58
12 2023-06 711 49
13 2023-05 659 47
14 2023-04 751 40
15 2023-03 468 54
16 2023-02 333 86
17 2023-01 211 81
18 2022-12 377 73
19 2022-11 442 70
20 2022-10 529 52
21 2022-09 959 54
22 2022-08 2125 54
23 2022-07 648 57
24 2022-06 672 54
25 2022-05 370 88
26 2022-04 124 998
27 2021-10 4 1679
28 2021-09 2 1728
29 2021-07 1 1851
30 2021-06 7 1747
31 2021-05 2 1846
32 2021-04 4 1767
33 2021-03 8 1683
34 2021-02 13 1562
35 2021-01 14 1412
36 2020-12 11 1432
37 2020-11 15 1368
38 2020-10 3 1495
39 2020-09 3 1437
40 2020-07 7 1080
41 2020-06 2 1152
42 2020-01 1 718
43 2019-11 2 538
44 2019-07 1 685
45 2019-06 4 492
46 2019-01 1 576
47 2018-12 1 775
48 2018-10 3 579
49 2018-09 14 494
50 2018-05 1 647
51 2018-01 4 399
52 2017-11 1 600
53 2017-10 3 603
54 2017-09 1 660
55 2017-08 3 633
56 2017-07 3 463
57 2017-06 1 570
58 2017-05 11 615
59 2017-04 3 651
60 2017-03 2 622
61 2017-02 8 415
62 2017-01 3 554
63 2016-12 1 647
64 2016-11 11335 550
65 2016-10 7 552
66 2016-09 5 621
67 2016-08 15 623
68 2016-07 17 629
69 2016-06 57 480
70 2016-05 290 382
71 2016-04 187 445
72 2016-03 23 576
73 2016-02 61 451
74 2016-01 30 592
75 2015-12 34 599
76 2015-11 30 559
77 2015-10 89 526
78 2015-09 90 551
79 2015-08 97 551
80 2015-07 65 436
81 2015-06 55 522
82 2015-05 97 501
83 2015-04 140 449
84 2015-03 247 427
85 2015-02 297 465
86 2015-01 438 418
87 2014-12 331 428
88 2014-11 321 477
89 2014-10 335 404
90 2014-09 272 437
91 2014-08 175 440
92 2014-07 170 412
93 2014-06 245 415
94 2014-05 260 459
95 2014-04 212 489
96 2014-03 300 512
97 2014-02 1508 519
98 2014-01 1723 491
99 2013-12 1019 524
100 2013-11 496 533
101 2013-10 401 499
102 2013-09 449 486
103 2013-08 508 513
104 2013-07 455 521
105 2013-06 689 517
106 2013-05 1184 477
107 2013-04 978 487
108 2013-03 1641 439
109 2013-02 768 480
110 2013-01 837 510
111 2012-12 2236 437
112 2012-11 1862 454
113 2012-10 2018 376
114 2012-09 1769 451
115 2012-08 3119 333
116 2012-07 2823 377
117 2012-06 1999 361
118 2012-05 2234 394
119 2012-04 2027 396
120 2012-03 1386 416
121 2012-02 1230 404
122 2012-01 1073 392
123 2011-12 1093 382
124 2011-11 880 375
125 2011-10 1249 357

 


Copyright ©G-PRA.COM